Premium FX Signal
 Signal detail
 How to start
 F.A.Q.
 Contact us
 Signal Performance
 Sign up
 About us





|| Premium FX Signal Performance  過去の成績
 直近のシグナル結果
    


               
Month Total Trades Loss Trades Profit Trades Won % Total Pips
Feb 2011 21 6 15 71% 76
Jan 2011 17 5 12 70% 86
Dec 2010 21 7 14 70% 143
Nov 2010 21 6 15 71% 41
Oct 2010 22 6 16 73% 108
Sep 2010 17 6 11 65% -25
Aug 2010 22 6 16 73% 184
Jul 2010 27
7
20
74% 112
Jun 2010 23 7 16
70% 252
May 2010 23 6 17
74% 400
Apr 2010 24 8 16 67% 121
Mar 2010 31 4 27 87% 750
Feb 2010 23 3 20 87% 569
Jan 2010 25 4 21 84% 551
Dec 2009 25 3 22 88% 634
Nov 2009 30 6 26 80% 495
Oct 2009 25 6 19 76% 265
Sep 2009 28 3 25 89% 776
Aug 2009 25 6 19 76% 301
Jul 2009 26 7 19 73% 182
Jun 2009 32 7 25 78% 455
May 2009 22 4 19 86% 390
Apr 2009 22 6 16 73% 128
Mar 2009 33 2 31 94% 965
Feb 2009 20 2 18 90% 510
Jan 2009 22 5 17 72% 72

     

  HOME  特定商法の表記  プライバシーポリシー  お問い合わせ  お申し込み